Participación política dentro del partido, desagregada por sexo – Rangos Etarios

Actualizado: 4 de enero 2019

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2018 Oct – Dic Total Militantes 62351 59,22 42944 40,78 105295
2018 Oct – Dic 14 a 17 a?os 0 0 0 0 0
2018 Oct – Dic 18 a 19 a?os 90 0,14 94 0,22 0
2018 Oct – Dic 20 a 24 a?os 1521 2,44 1424 3,32 0
2018 Oct – Dic 25 a 29 a?os 1912 3,07 1763 4,11 0
2018 Oct – Dic 30 a 34 a?os 1948 3,12 1904 4,43 0
2018 Oct – Dic 35 a 39 a?os 2378 3,81 2332 5,43 0
2018 Oct – Dic 40 a 44 a?os 2530 4,06 2587 6,02 0
2018 Oct – Dic 45 a 49 a?os 4763 7,64 4169 9,71 0
2018 Oct – Dic 50 a 54 a?os 8339 13,37 5879 13,69 0
2018 Oct – Dic 55 a 59 a?os 8826 14,16 5615 13,08 0
2018 Oct – Dic 60 a 64 a?os 8111 13,01 5158 12,01 0
2018 Oct – Dic 65 a 69 a?os 6779 10,87 4200 9,78 0
2018 Oct – Dic 70 a 74 a?os 5603 8,99 3192 7,43 0
2018 Oct – Dic 75 a 79 a?os 4207 6,75 2221 5,17 0
2018 Oct – Dic 80 o más a?os 5344 8,57 2406 5,6 0
 

Detalle por area Geografica

Region Cantidad de militantes
Tarapaca 1639
Antofagasta 2999
Atacama 1422
coquimbo 4411
Valparaiso 10071
Libertador Bdo. O’Higgins 5483
Maule 5637
Biobio 9022
Araucania 5007
Los Lagos 5780
Aisen del General Carlos Ibañez 1269
Magallanes y Antartida 1299
Metropolitana 45438
Los Rios 1866
Arica y Parinacota 1561
Ñuble 2236
Internacional 155
Total 105295